Cảm biến chênh lệch áp suất MSX-W12-PA
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | MSX-W12-PA |
| Dãy đo | ±50Pa, ±250Pa, ±500Pa, ±1000Pa (tùy chọn) |
| Ngõ ra tín hiệu | 4–20mA hoặc 0–10VDC (tuỳ cấu hình) |
| Nguồn cấp | 24VDC (hoặc 12–36VDC) |
| Độ chính xác | ±1.0% FS hoặc tốt hơn |
| Kết nối khí | 2 cổng áp suất Ø6mm |
| Vỏ bảo vệ | Nhựa ABS chống cháy, chuẩn IP54 |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +60°C |
| Cách lắp đặt | Gắn tường, tủ điện hoặc bề mặt phẳng |
🏆 ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
-
Độ chính xác cao, phản hồi nhanh
-
Hoạt động ổn định trong thời gian dài
-
Tín hiệu ra tiêu chuẩn, tương thích PLC, BMS, DDC...
.png)




